環(huán)保無鉛全自動(dòng)雙波峰焊錫機(jī)FX-350M
設(shè)備型號(hào)  | FX-350M  | FX-350U  | 
機(jī)體參數(shù)  | ||
外形尺寸  | 4500*1600*1730mm  | 4500*1600*1730mm  | 
PCB運(yùn)輸方向  | L-R(L-R可選) | L-R(L-R可選)  | 
電源(三相五線)  | 3P5W,380VAC,50/60Hz.100A  | 3P5W,380VAC,50/60Hz.63A  | 
總功率  | 22KW | 25KW | 
氣源  | 0.3~0.5MPa  | 0.3~0.5MPa  | 
重量  | 約.1500kg  | 約.1500kg  | 
電氣控制參數(shù)  | ||
啟動(dòng)功率  | 15KW  | 15KW  | 
正常工作功率  | 約.3-8kw  | 約.3-8kw  | 
控制方式  | PC+PLC | PC+PLC | 
預(yù)熱系統(tǒng)參數(shù)  | ||
預(yù)熱方式  | 熱風(fēng)預(yù)熱  | 熱風(fēng)預(yù)熱  | 
預(yù)熱區(qū)數(shù)量  | 4 | 4 | 
預(yù)熱區(qū)長度  | 1800mm  | 1800mm  | 
預(yù)熱溫度  | 室溫Room temp.~250℃  | 室溫Room temp.~250℃  | 
預(yù)熱升溫時(shí)間  | <15min  | <15min  | 
預(yù)熱控溫方式  | PID+SSR  | PID+SSR  | 
焊接系統(tǒng)  | ||
錫爐工作方式  | 機(jī)械泵,爐膽材質(zhì):全鈦/球磨鑄鐵  | 機(jī)械泵,爐膽材質(zhì):全鈦/球磨鑄鐵  | 
錫爐發(fā)熱管功率  | 鑄鐵Iron14.5KW,鈦Tianium12KW  | 鑄鐵Iron14.5KW,鈦Tianium12KW  | 
錫爐容量(無鉛錫比重7.5)  | 500kg(無鉛Lead-free)  | 500-550kg(無鉛Lead-free)  | 
錫爐極限承受溫度  | Max.300℃  | Max.300℃  | 
錫爐極限使用溫度  | Max.280℃  | Max.280℃  | 
錫爐控溫方式  | PID+SSR 模式  | PID+SSR 模式  | 
波峰驅(qū)動(dòng)功率  | 1/4HPX2 3P 220VAC  | 1/4HPX2 3P 220VAC  | 
波峰高度調(diào)節(jié)方式  | 變頻器調(diào)節(jié)  | 變頻器調(diào)節(jié)  | 
錫爐升溫時(shí)間  | set:250℃  | set:250℃  | 
PCB傳輸系統(tǒng)  | ||
PCB傳輸速度  | 0~1800mm/min  | 0~1800mm/min  | 
PCB入口運(yùn)輸高度  | 750±20min  | 750±20min  | 
運(yùn)輸導(dǎo)軌傾角  | 3°-7°可調(diào)  | 3°-7°可調(diào)  | 
傳輸馬達(dá)功率  | 90W 3P 220VAC  | 120W 3P 220VAC  | 
過板寬度  | 50~350mm  | 50~350mm  | 
板面高度  | 120mm | 120mm | 
板底空間  | 25±5mm  | 25±5mm  | 
運(yùn)輸精度  | ±2%  | ±2%  | 
調(diào)速方式  | ||
氮?dú)鈫卧ㄟx配)  | 變頻調(diào)速  | 變頻調(diào)速  | 
氮?dú)夂牧?/p>  | 15m3/h<1000PPM  | |
氮?dú)鈿庠磯毫?/p>  | 0.5~0.8KPa  | |
其他  | ||
助焊劑自動(dòng)添加  | 標(biāo)配Standard  | 標(biāo)配Standard  | 
助焊劑流量  | 10~100ml/min  | 20~100ml/min  | 
噴霧氣壓  | 0.25~0.4MPa  | 0.25~0.4MPa  | 
排風(fēng)量  | 25m3/min  | 25m3/min  | 
抽風(fēng)管直徑  | 200mm  | 200mm  | 
離心風(fēng)機(jī)空氣冷卻  | 370W 380VAC  | 750W 380VAC  | 
冷風(fēng)機(jī)  | 2HP 2P 220VAC  | 2HP 2P 220VAC  | 
中央支撐  | 選配Otion  | 選配Otion  | 

                    



